En 10 niños con epilepsia resistente al tratamiento, una serie de extractos de cannabis de planta entera, también conocidas como Full Spectrum, fueron eficaces para reducir la frecuencia de las convulsiones. Investigadores de DrugScience (Londres), del Departamento de Ciencias del Cerebro del Imperial College London (Londres) y la London School of Economics and Political Science (Reino Unido) información de los resultados en el British Medical Journal of Pediatrics. Los participantes fueron reclutados de dos organizaciones benéficas que apoyan a los niños que usan cannabis medicinal para tratar sus epilepsias. Los sistemas de dosificación individuales fueron determinados por los médicos.
*CBMP: Productos médicos a base de cannabis
Conclusiones del estudio sobre que el cannabis puede ser útil en la Epilepsia Resistente al Tratamiento
La frecuencia de las convulsiones en los 10 participantes se redujo en un 86%, sin que se produjeran efectos adversos significativos. Los participantes redujeron el uso de medicamentos antiepilépticos en una media de siete a uno tras el tratamiento con cannabis medicinal. También notaron costos financieros significativos de £ 874 ($923.500 pesos chilenos) por mes para obtener estos medicamentos a través de recetas privadas.
En la siguiente tabla puedes ver el detalle de los resultados de este estudio:
aciente | Edad | Medicación previa de CBMP | Medicamento CBMP actual | Dosis diaria de medicación CBMP (mL) | Dosis diaria de THC (mg) | Dosis diaria de CBD (mg) | Convulsiones mensuales antes de CBMP | Convulsiones mensuales post-CBMP | Reducción de la frecuencia mensual de convulsiones (%) | Costo mensual de CBMP (£) |
1 | 6 | Epidiloex, Bedrolite, Bedica, Bedrocan, THC-A, Web de Charlotte | CDB rosa dulce | 2 | 3.8 | 200 | 28 | 5 | 82 | 1600 |
2 | 3 | Charlottes Web/Hayleighs Hope/Bedrolite y Bedica | Celixir20 | 2.2 | 6 | 225 | 2800 | 560 | 80 | 500 |
3 | 7 | Epidiolex | Bedrolita | 1.4 | 4.2 | 140 | 600 | 0 | 100 | 995.97 |
4 | 5 | DAKOTA DEL NORTE | CDB rosa dulce | 1.8 | 5.4 | 180 | 120 | 45 | 62.5 | 200 |
5 | 4 | DAKOTA DEL NORTE | Bedrolita | 1.2 | 3.6 | 120 | 2250 | 225 | 90 | 1300 |
6 | 9 | Charlottes Webb, Hayleighs Hope, CDB de venta libre | Bedrolita+Bedrocan | 3.6 Bedrolita | 14 | 360 | 600 | 10 | 98 | 0 |
7 | 13 | Bedrolita | Celixir20 y Althea100 | 0.9 Celixir20, 0.2 Althea100 | 2.9 | 110 | 305 | 42 | 86 | 1389 |
8 | 9 | Bedrolita y Bedica | Celixir20 | 0.75 | 2 | 75 | 45 | 5 | 89 | 400 |
9 | 5 | DAKOTA DEL NORTE | Bedrolita | 1.4 | 4.2 | 140 | 800 | 100 | 87.5 | 730 |
10 | 1 | esperanza de haleigh | Bedrolita+Bédica | 1.68 Bedrolita, 0.1 Bédica | 5.4 | 168 | 130 | 15 | 88 | 750 |
Todos los productos en base a cannabis contenian un porcentaje menor al 1% de THC y sobre un 9% de CBD, excepto el producto Bédica (14% THC y <1% CBD) que no obtuvo los mejores resultados.
Este estudio establece la viabilidad de la planta entera de cannabis medicinal Full spectrum como un medicamento eficaz y bien tolerado para reducir la frecuencia de las convulsiones en niños que padecen epilepsias intratables. Estos hallazgos justifican el valor potencial de una mayor investigación sobre el beneficio terapéutico informado de los productos de cannabis medicinal de toda la planta.